网站访问统计列表
[ 帮 助 ]
网站名称网站地址 网站标识 当前访问量 最后访问时间 最后访问IP 上次清零
时间
清零前
访问量
允许计数否
生物科网站  a8a7b8000706c23e  155276  2010-09-11 04:55:25  124.115.0.140  2007-06-11 08:01:32 27031
英语科网站  296c8bf50c99ad4c  140788  2010-09-11 04:48:30  124.115.4.196  2007-06-11 08:01:32 58870
语文科网站  fea91ee4ec8489f0  130763  2010-09-11 05:06:06  124.115.4.192  2007-06-11 08:01:32 14994
化学科网站  5225efa43aae94e8  91008  2010-09-11 04:23:33  212.138.113.15  2007-06-11 08:01:32 4847
物理科网站  16e7d01e8d2709b0  59089  2010-09-11 02:30:53  124.115.6.20  2007-06-11 08:01:32 40298
天籁之绿  b8553613d8454928  52144  2010-09-11 04:50:48  67.195.112.58  2007-06-11 08:01:32 7509
德育网站  78d60c80a45cf60a  51890  2010-09-11 04:41:37  69.115.254.194  2007-06-11 08:01:32 10345
体育科网站  e794ea0e5dba3b46  40910  2010-09-11 03:52:37  67.195.112.58  2007-06-11 08:01:32 19500
艺术科网站  a37bf8838367bd6e  37061  2010-09-11 03:19:52  67.195.112.58  2007-06-11 08:01:32 562
党建网站  cae02c97411d08c5  35251  2010-09-11 05:03:30  67.195.112.58  2007-06-11 08:01:32 4970
家长网站  a5d7713462edb494  33841  2010-09-11 04:59:37  124.115.0.20  2007-06-11 08:01:32 9873
莞中教研  32961599cb57126a  32123  2009-01-12 19:16:28  221.210.151.217  2007-06-11 08:01:32 14139
历史科网站  4175f874013cc221  24510  2010-09-11 03:51:52  67.195.112.58  2007-06-11 08:01:32 8506
图书馆  ae53273ee7aa8a5a  23995  2010-09-11 02:44:05  124.115.4.196  2007-06-11 08:01:32 3370
通用技术网站  7126558192554683  12527  2010-09-10 16:21:44  121.62.201.11  2007-06-11 08:01:32 2467
地理科网站  dda57dacd84339d2  11603  2010-09-11 04:52:04  124.115.10.221  2007-06-11 08:01:32 5011
政治科网站  675bbbc4f975d9df  6162  2008-11-19 16:23:11  219.129.171.138  2007-06-11 08:01:32 14611
健康网站  9ff9bb5a8b718926  3775  2010-05-17 08:44:02  10.153.3.146  2007-06-11 08:01:32 18708
数学科网站  3f664636b24ac3e6  2361  2008-10-12 13:53:28  116.4.144.66  2007-06-11 08:01:32 11156
hyh  d7de8a890a237c8a      2010-02-04 09:15:21 0

其他服务:瑞星网络版杀毒软件安装